« Saint Pierre établit son premier siège apostolique à Antioche en l’an 38 et depuis lors, une succession ininterrompue d’Evêques a transmis les pouvoirs de l’Apôtre jusqu’à nos jours »
(cf. Le Quien : Oriens Christianus, l. II t. II, col. 1357-1408).
Patriarches d'Antioche :
| N° | Nom de l'Evêque | Date de l'Ordination |
| 1 | Saint Pierre, Apôtre | 38 |
| 2 | Evodius | 40 |
| 3 | Ignace I, martyr | 43 |
| 4 | Aaron | 123 |
| 5 | Corneille | 137 |
| 6 | Eados | 142 |
| 7 | Théophile | 157 |
| 8 | Maximin | 171 |
| 9 | Séraphin | 179 |
| 10 | Asclépiade, martyr | 189 |
| 11 | Philippe | 201 |
| 12 | Zébinus | 219 |
| 13 | Babylas, martyr | 237 |
| 14 | Fabius | 250 |
| 15 | Démétrius | 251 |
| 16 | Paul I | 259 |
| 17 | Domnus I | 270 |
| 18 | Thimothée | 281 |
| 19 | Cyrille | 291 |
| 20 | Tyrantus | 296 |
| 21 | Vitalius | 301 |
| 22 | Philogone | 318 |
| 23 | Eustache | 323 |
| 24 | Paulin | 338 |
| 25 | Philanibus | 383 |
| 26 | Evagrius | 386 |
| 27 | Phosphorius | 416 |
| 28 | Alexandre | 418 |
| 29 | Jean I | 428 |
| 30 | Théodote | 431 |
| 31 | Domnus II | 442 |
| 32 | Maxime | 450 |
| 33 | Accace | 454 |
| 34 | Martyrius | 467 |
| 35 | Pierre II | 464 |
| 36 | Philade | 500 |
| 37 | Serverius le Grand | 509 |
| 38 | Sergius 1 | 544 |
| 39 | Domnus III | 547 |
| 40 | Anastase | 560 |
| 41 | Grégoire I | 564 |
| 42 | Paul II | 567 |
| 43 | Patra | 571 |
| 44 | Domnus IV | 586 |
| 45 | Julianus | 591 |
| 46 | Athanase le Chancelier 2 | 595 |
| 47 | Jean II | 636 |
| 48 | Théodore I | 649 |
| 49 | Severus | 668 |
| 50 | Athanase II | 684 |
| 51 | Julien II | 687 |
| 52 | Elie I 3 | 709 |
| 53 | Athanase III 4 | 724 |
| 54 | Evanius I | 740 |
| 55 | Servais I | 759 |
| 56 | Joseph | 790 |
| 57 | Cyriaque | 793 |
| 58 | Denys I de Tel-Mahré 5 | 818 |
| 59 | Jean III | 847 |
| 60 | Ignace II | 877 |
| 61 | Théodose | 887 |
| 62 | Denys II | 897 |
| 63 | Jean IV | 910 |
| 64 | Basile I | 922 |
| 65 | Jean V | 936 |
| 66 | Evanius II | 954 |
| 67 | Denys III | 958 |
| 68 | Abraham I | 962 |
| 69 | Jean VI 6 | 965 |
| 70 | Athanase IV | 987 |
| 71 | Jean VII | 1004 |
| 72 | Denys IV | 1032 |
| 73 | Thodore II | 1042 |
| 74 | Athanase V | 1058 |
| 75 | Jean VIII | 1064 |
| 76 | Basile II | 1074 |
| 77 | Abdon | 1076 |
| 78 | Denys V | 1077 |
| 79 | Evanius III | 1080 |
| 80 | Denys VI | 1088 |
| 81 | Athanase VI | 1091 |
| 82 | Jean IX | 1131 |
| 83 | Athanase VII | 1139 |
| 84 | Michel I, le Grand 7 | 1166 |
| 85 | Athanase VIII | 1200 |
| 86 | Michel II | 1207 |
| 87 | Jean X | 1208 |
| 88 | Ignace III | 1223 |
| 89 | Denys III | 1253 |
| 90 | Jean XI | 1253 |
| 91 | Ignace IV | 1264 |
| 92 | Philanus | 1283 |
| 93 | Ignace Baruhid | 1293 |
| 94 | Ignace Ismaël | 1333 |
| 95 | Ignace Basile III | 1366 |
| 96 | Ignace Abraham II | 1382 |
| 97 | Ignace Basile IV | 1412 |
| 98 | Ignace Behanam I | 1415 |
| 99 | Ignace Kalehji | 1455 |
| 100 | Ignace Jean XII | 1483 |
| 101 | Ignace Noé | 1492 |
| 102 | Ignace Jésus I | 1509 |
| 103 | Ignace Jacques I | 1510 |
| 104 | Ignace David | 1519 |
| 105 | Ignace Abdullah I | 1520 |
| 106 | Ignace Na Anathalak | 1557 |
| 107 | Ignace David II | 1576 |
| 108 | Ignace Philatus | 1591 |
| 109 | Ignace Abdullah II | 1597 |
| 110 | Ignace Cadhaï | 1598 |
| 111 | Ignace Siméon | 1640 |
| 112 | Ignace Jésus II | 1653 |
| 113 | Ignace A Messiah I | 1661 |
| 114 | Ignace Cabeed | 1686 |
| 115 | Ignace Gervais II | 1687 |
| 116 | Ignace Isaac | 1708 |
| 117 | Ignace Siccarablak | 1722 |
| 118 | Ignace Gervais III | 1746 |
| 119 | Ignace Gervais IV | 1768 |
| 120 | Ignace Mathias | 1781 |
| 121 | Ignace Behanam II | 1810 |
| 122 | Ignace Jonas | 1817 |
| 123 | Ignace Gervais V | 1818 |
| 124 | Ignace Elie II | 1832 |
| 125 | Ignace Jacques II | 1847 |
| 126 | Ignace Pierre III 8 | 1872 |
| 127 | Mgr. Paul Athanase 9 | 1877 |
| 128 | Mgr. Julius Alvarez, Archevêque de Ceylan 10 | 1889 |
| 129 | Mgr. Joseph-René Vilatte 11 | 25 mai 1892 |
| 130 | Mgr. Paolo Miraglia 12 | 6 mai 1900 |
| 131 | Mgr. Jules Houssaye (Abbé Julio) 13 | 4 décembre 1904 |
| 132 | Mgr. François (F. Giraud) | 21 juin 1911 |
| 133 | Mgr. Jean II (Jean Bricaud) | 21 juin 1911 |
| 134 | Mgr. Targelius (Victor Blanchard) | 5 mai 1918 |
| 135 | Mgr. Eon III (Roger Ménard) | 7 janvier 1945 |
| 136 | Mgr. Robert-Jean III (Robert Ambelain) 14 | 10 juin 1946 |
| 137 | Mgr. Jean Rudiger (R. Deschamps) | 31 mai 1959 |
| 138 | Mgr. Raymond (A.G. Toussaint) | 1er juin 1963 |
| 139 | Mgr. Fédéric (M. Jirousek) | 26 décembre 1966 |
| 140 | Mgr. Iacobus Jean de la Croix (Joël Duez) | 14 septembre 1984 |
| 141 | Taô Lui-même | 1990 e.v. |
| 142 | Tau Sebek (Philippe Pissier) | 20 octobre 1993 e.v. |
| 143 | Sophia Echidna (Sabine Baumont) | août 1995 e.v. |
| 144 | Mgr. Massimo Mantovani | 5 juin 1998 e.v. |
| 145 | Tau per Aglatissimium (Jean-Yves Torrès) | 21 novembre 1998 e.v. |
| 146 | Sophia Eris (Christelle Néant) | 21 avril 2004 e.v. |
| 147 | Tau Héliogabale (Willy Fiorucci) | 9 mai 2004 e.v. |
| 148 | Tau Judah (Christophe Claude) | 20 mai 2004 e.v. |
Notes :
2 Rétablit en 616 la concorde entre les sièges jacobites et copte
3 Construit la première Eglise d'Antioche avec l'autorisation du Caliphe
4 Contracte en 726 l'union avec l'Eglise Arménienne au Synode de Tofin
5 Compose une histoire des syriens et passe son patriarcat à lutter contre ses adversaires
6 Emprisonné à Constantinople après la prise d'Antioche en 969 par l'empereur Grec Nicéphore Phocas
7 Transfert en 1166 le patriarcat jacobite dans la ville de Dadrin (Turquie)
9 Consacré par S. B. Ignace Pierre III comme évêque jacobite
12 Consacré dans l'Eglise de Placenza (Italie) comme évêque de l'Eglise Catholique Italienne
14 Fonde l'Eglise Gnostique Apostolique
![]()
![]()